|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HAISEN |
| Sertifikasi: | UL CE |
| Nomor model: | HD418-LP/HP |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 pcs/ctn |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam kotak Individu, Diperkuat Dengan Kertas Rata, Kemudian Dikemas Dengan Karton Luar |
| Waktu pengiriman: | Model Standar Dalam 3 Minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | <i>1-10pcs Samples Within 2-3 Days;</i> <b>Sampel 1-10pcs Dalam 2-3 Hari;</b> <i>Bulk Order Within 2 |
Sensor HD418Sensor GerakdenganULsertifikat, dan cocok untukHighbaydan lowbay perlengkapan dengan max Mounting Height hingga 12 meter/39.37 kaki.jarak jauh, itu memiliki banyak fungsi cerdas, sepertiDaerah deteksi. dan Batas sinar siang haridan lainnya.
| Versi Dimmable | Versi ON/OFF | ||
|
Sensor PIR |
Periode tunggu | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞ | / |
| Tingkat pengedap standby | 10%/20%/30%/50% | / | |
| Panjang Gelombang PIR | 5- 14um | ||
| Sinyal output puncak | ≥3500mW | ||
| Sensitivitas PIR | ≥3200V/W | ||
| Daerah deteksi | 25%/50%/75%/100% | ||
| Waktu tunggu | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | ||
| Batas sinar siang hari | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | ||
|
Input |
Kapasitas |
120V:3.3A/400W ((Pengaturan Peralatan); 800W (Ballast atau pijar) 230V:3.5A/800W ((Pengaturan Peralatan); 1600W ((Ballast atau pijar) 347V:0.6A/200W ((Pengaturan Peralatan); 400W (Ballast atau Pijar) |
|
| Metode kontrol | ON/OFF | ||
| 1- 10V Dim | |||
| Output | Tegangan operasi | 120-347VAC,50Hz/60Hz | |
| Daya standby | < 0,5W ((230VAC) | ||
|
lainnya |
Ketinggian pemasangan | 2.5-6M/ 8.2- 19.68ft (dipasang di langit-langit) | |
| 8- 12M/ 26.24-39.37ft (dipasang di langit-langit) | |||
| Jangkauan deteksi | Radius 9M/30ft Max | ||
| Deteksi gerak | 0.5~1m/s | ||
| Sudut deteksi | < 120 ° (Tanpa Tutup Kaca) | ||
| Suhu operasi | -35°C ~ 60°C / -31°F ~ 140°F | ||
| Peringkat IP | IP20 | ||
| Sertifikat | UL ROHS CE | ||
| Remote | HD05R | ||
| Berat bersih | 304g | ||
| Jaminan | 3 tahun | ||
| Pemrograman default | Daerah deteksi 100%, waktu tunggu 5S, batas siang hari dinonaktifkan, periode siaga 0S, tingkat redup siaga 10% | ||
![]()
![]()
![]()