Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | HAISEN |
Sertifikasi: | UL FCC |
Nomor model: | HD401V |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. |
Waktu pengiriman: | 1-3 hari untuk pesanan sampel, 1-2 minggu untuk pesanan massal |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
Wireless Dimmable HF UL Sensor 30 derajat 150 derajat Detection Angle
120-277V AC Dioperasikan Wireless Dimmable Motion 5.8GHz HF Motion Sensor Dengan IP20
Deskripsi Produk Rincian
Input | Tegangan nominal | 120-277V AC 50Hz/60Hz |
Tegangan Tetap | N/A | |
Kekuatan Standby | ≤ 1W | |
Output | Model Kerja | Dimmable oleh 1-10V |
Kapasitas switching | Max. Apa yang terjadi?3.0A@120Vac, maksimal.2.0A@277Vac | |
Arus beban | N/A | |
Arus Tambahan Beban | ||
Hubungan | 1-10V dimmable | N/A |
Kontrol sinkron | N/A | |
Tingkat tinggi rendah | N/A | |
Kontrol PWM | N/A | |
Jenis kabel | N/A | |
Parameter sensor | Frekuensi Operasi | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Kekuatan transmisi | < 0,3mW Max. | |
Waktu tunggu | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min | |
Rendah | N/A | |
Bersiaplah | N/A | |
Sensitivitas | 0s/10s/1min/10min/30min/1h/∞ | |
Sensor Cahaya Siang | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
Cahaya siang hari menyala/mati | N/A | |
Mendeteksi Radius | N/A | |
Ketinggian Pemasangan | Max.15m (dipasang di langit-langit) | |
Jangkauan deteksi | Max.ø12m (dipasang di langit-langit) | |
Mengoperasikan | Mengoperasikan | Suhu, -20°C... +55°C |
Lingkungan | Penyimpanan | Suhu -25°C...+80°C |
Standar Sertifikat | Perlindungan Lingkungan | Sesuai dengan RoHS |
Sertifikat | Sesuai dengan UL FCC | |
lainnya | Kabel | Press Terminal, diameter kawat:0.75-1.5mm2 |
Peringkat IP | IP20 | |
Warna sampul | Putih | |
Pemasangan | Diinstal di dalam | |
Ukuran Instalasi | 103*45*31mm | |
Paket | Bubble pack, kertas datar, karton luar. | |
Jaminan | 5 tahun | |
Umurnya | 50000h @ Ta Batas penuh | |
Catatan:1Setiap data diuji di bawah kondisi tertentu |