|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | HAISEN |
| Sertifikasi: | CE TUV RED |
| Nomor model: | HD02S-6 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. |
| Waktu pengiriman: | 1-3 hari untuk pesanan sampel, 1-2 minggu untuk pesanan massal |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
Kontrol ON/OFF Sensor Gerak Microwave 220-240VAC Dioperasikan Frekuensi 5.8GHz
Fitur:
Tahan waktu, 5 detik/90 detik/5 menit/15 menit.
Ambang batas siang hari, 2Lux/10Lux/50Lux/Nonaktifkan.
Sudut deteksi, 30 °-150 °.
Suhu pengoperasian, -20°C~+55°C.
Ukuran pemasangan, 144.4*28*27.5mm.
Keterangan:
Sensor gerak gelombang mikro, yang mencakup area yang luas, dapat menembus benda-benda non-logam, seperti kaca, kayu, plastik, dan lain-lain.Itu tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan dan debu, dan banyak diterapkan di koridor, pintu keluar kebakaran, garasi, gudang, ruang bawah tanah dan tempat pencahayaan dalam ruangan lainnya.
Fungsi:
Fungsi ON-OFF
Deskripsi Produk Rinci
| Memasukkan | Tegangan Operasi | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Daya siaga | 0,5W | |
| Keluaran | Model Kerja | HIDUP/MATI |
| Kekuatan Beban | Induktif (400W);Resistif (800W) | |
| Arus Lonjakan Beban | ||
| Koneksi | 1-10V dapat diredupkan | T/A |
| Kontrol sinkron | T/A | |
| Tinggi tingkat rendah | T/A | |
| Kontrol PWM | T/A | |
| Jenis kabel | T/A | |
| Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz |
| Mengirimkan daya | 0,5mW Maks. | |
| Tahan waktu | 5S/90S/5mnt/15mnt | |
| redupkan | T/A | |
| Bersiap | T/A | |
| Kepekaan | 10%/50%/75%/100%) | |
| Sensor siang hari | 2Lux/10Lux/50Lux/Nonaktifkan | |
| Tinggi pemasangan | Disarankan 6M Max, pemasangan di langit-langit | |
| Mendeteksi Sudut | T/A | |
| Modul Nirkabel | Frekuensi operasi | T/A |
| Mengirimkan daya | T/A | |
| Jarak transmisi | T/A | |
| Modus modulasi | T/A | |
| Jumlah pengkodean | T/A | |
| Pengoperasian | Pengoperasian | Suhu, -20℃…+55℃ |
| Lingkungan | Penyimpanan | Suhu -25℃…+80℃ |
| Standar Sertifikat | Perlindungan lingkungan | Sesuai dengan RoHS |
| Sertifikat | Sesuai dengan CE RED TUV | |
| Yang lain | pengkabelan | Tekan Terminal, diameter kawat: 0.75-1.5mm2 |
| Peringkat IP | IP20 | |
| Instalasi | Interior terpasang | |
| Ukuran pemasangan | 144.4*28*27.5mm | |
| Kemasan | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. | |
| Berat bersih | T/A | |
| Masa hidup | 50000h @ Ta Beban penuh | |
| Catatan:1.“T/A” berarti tidak tersedia 2. Setiap data diuji dalam kondisi tertentu | ||
Diagram pengkabelan
Struktur mekanik (mm)
Pengaturan Saklar DIP
Cakupan deteksi
Demo
Aplikasi