|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | HAISEN |
| Sertifikasi: | CE TUV RED |
| Nomor model: | HD02S-6 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. |
| Waktu pengiriman: | 1-3 hari untuk pesanan sampel, 1-2 minggu untuk pesanan massal |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
Modul Sensor Gerak Microwave Versi Slim 220~240 VAC Untuk Lampu Tri - poof
Fitur:
Fungsi Nyala/Mati/Versi Ramping
Daya Siaga: 0.5W
Maks.Tinggi Pemasangan: 6m
Cocok untuk Panel LED/Lampu Tri-bukti
Fungsi seperti area deteksi, waktu tahan dan sensor siang hari dapat diatur melalui DIP.
Peringkat IP, IP20
Garansi 5 Tahun
Deskripsi Produk Rinci
| Memasukkan | Tegangan Terukur | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Tegangan Langsung | T/A | |
| Daya siaga | 0,5W | |
| Keluaran | Model Kerja | HIDUP/MATI |
| Kekuatan Beban | Induktif (400W);Resistif (800W) | |
| Arus Beban | T/A | |
| Arus Lonjakan Beban | ||
| Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz |
| Mengirimkan daya | 0,5mW Maks. | |
| Tahan waktu | 5S/90S/5mnt/15mnt | |
| redupkan | T/A | |
| Bersiap | T/A | |
| Kepekaan | 10%/50%/75%/100%) | |
| Sensor siang hari | 2Lux/10Lux/50Lux/Nonaktifkan | |
| Siang hari hidup/mati | T/A | |
| Mendeteksi Radius | T/A | |
| Tinggi pemasangan | Disarankan 6M Max, pemasangan di langit-langit | |
| Mendeteksi Sudut | T/A | |
| Modul Nirkabel | Frekuensi operasi | T/A |
| Mengirimkan daya | T/A | |
| Jarak transmisi | T/A | |
| Modus modulasi | T/A | |
| Jumlah pengkodean | T/A | |
| Pengoperasian | Pengoperasian | Suhu, -20℃…+55℃ |
| Lingkungan | Penyimpanan | Suhu -25℃…+80℃ |
| Standar Sertifikat | Standar keamanan | T/A |
| standar EMC | T/A | |
| Perlindungan lingkungan | Sesuai dengan RoHS | |
| Sertifikat | Sesuai dengan CE RED TUV | |
| Yang lain | pengkabelan | Tekan Terminal, diameter kawat: 0.75-1.5mm2 |
| Peringkat IP | IP20 | |
| Instalasi | Interior terpasang | |
| Ukuran pemasangan | 144.4*28*27.5mm | |
| Kemasan | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. | |
| Berat bersih | T/A | |
| Seumur hidup | 50000j | |
| Catatan:1.“T/A” berarti tidak tersedia 2. Setiap data diuji dalam kondisi tertentu | ||
Diagram pengkabelan
Struktur mekanik (mm)
Pengaturan Saklar DIP
Cakupan deteksi
Demo
Aplikasi