Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HAISEN |
Sertifikasi: | UL CE CB |
Nomor model: | ES-RND160C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 120pcs/KTN |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kotak Individu, Diperkuat Dengan Kertas Rata, Kemudian Dikemas Dengan Karton Luar |
Waktu pengiriman: | Model Standar Dalam 3 Minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | <i>1-10pcs Samples Within 2-3 Days;</i> <b>Sampel 1-10pcs Dalam 2-3 Hari;</b> <i>Bulk Order Within 2 |
ES-RND160CDriver LED High Bay dengan Sertifikat UL dan Basis Sensor Mudah Dipasang/Diambil Sensor
*Pengemudi UFO 150W (0-10v).pdf*
Fitur:
Efisiensi Tinggi (Hingga 94%)
Desain Dua Tahap, Bebas Flicker
Dengan PFC Aktif Untuk PF Tinggi/THD Rendah
Peredupan terisolasi: PWM 0-10V, Resistor
Dengan Daya Tambahan untuk 12V/ 200mA
Perlindungan Lonjakan: LN: 4KV, L/N-PE: 6KV
Perlindungan Menyeluruh: OTP, OVP, SCP
Garansi lima tahun
Keluaran:
Tegangan keluaran | 350Vdc Maks(@tanpa beban) |
180-260Vdc | |
Rentang keluaran yang dapat disesuaikan saat ini | 0,5-0,8A |
Nilai arus keluaran | 0,61A@260V;0,8A@200V) |
Tegangan Keluaran terukur | 180V Min, 260V Maks (Po=Vo*Io=150W, beban penuh) |
Tegangan keluaran daya penuh | 200-260Vdc |
Efisiensi (Tip.) | 92%@120Vac/94%@230Vac/94%@277Vac,beban penuh@260Vdc |
Memasukkan:
Daya masukan Maks | 175W,@25℃,120Vac 260Vdc |
Masukan arus | 1.6Lengan Maks |
Rentang tegangan masukan | Nilai:100-277Vac Ekstrim:90-305Vac (Lihat kurva reduksi) |
Rentang frekuensi | 47-63Hz |
Arus masuk (Tip.) | 100A @230Vac, Ta=25℃ |
Kebocoran arus | <0,75mA @ 277Vac |
Spesifikasi Umum Peredupan:
Parameter | Minimal | Nilai khas |
Maks |
Kisaran tegangan kawat peredupan 0-10V | 0V | 10V | +12V |
Kisaran arus kawat peredupan 0-10V | 100uA | 255uA | 300uA |
Rekomendasi rentang kabel peredupan | 0V | - | 10V |
Rentang frekuensi PWM | 500Hz | - | 3KHz |
Proporsi PWM | 10% | - | 100% |
Diagram blok kelistrikan:
*Hubungi kami*