Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | HAISEN |
Sertifikasi: | CE RoHS |
Nomor model: | HD402V 1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket gelembung, kertas datar, karton luar |
Waktu pengiriman: | 1-3 hari untuk pesanan sampel, 1-2 minggu untuk pesanan massal |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
Sensor Fungsi Peredupan Sertifikat RoHS CE Untuk Perlengkapan Tri-bukti 5 Garansi
Fitur:
Spesifikasi:
Memasukkan | Rentang tegangan | 120-277Vac 50/60Hz |
Parameter Sensor | Tahan waktu | 5 detik/30 detik/1 menit/5 menit/10 menit/20 menit/30 menit |
Area Deteksi | 10%/50%/75%/100% | |
Sensor siang hari | 2Lux/10Lux/50Lux/Nonaktifkan | |
Tinggi pemasangan | 2.5-4m (dipasang di langit-langit) Maks.3m (dipasang di dinding) | |
Antarmuka | Terminal penjepit 7 kutub yang dapat dipasang (L,N,N,L',1-10v+,1-10v-,SNYC) untuk kabel 0.75-1.5mm 2 | |
Rentang deteksi | Maks.ø12m (dipasang di langit-langit) Maks.10m (dipasang di dinding) | |
Parameter Nirkabel | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 MHz |
Fungsi | 0N/0FF + fungsi peredupan | |
Lingkungan operasi | Suhu Operasional | -20°C~+55°C |
Keamanan & EMC | Persyaratan Sertifikat | CE, ROHS |
Yang lain | Jaminan | 5 tahun |
Instalasi | Dipasang di dalam lampu | |
Peringkat IP | IP20 | |
Persyaratan Kemasan: | Paket gelembung, kertas datar, karton luar. | |
Kehidupan | 50000j |
Diagram cincin
Struktur mekanik (mm)
Pengaturan Saklar DIP
Cakupan deteksi
Demo
Aplikasi